Rennwertung
1. = 25 Pkt. · 2. = 18 · 3. = 15 · 4. = 12 · 5. = 10 · 6. = 8 · 7. = 6 · 8. = 4 · 9. = 2 · 10. = 1.
Die Punkte werden über alle Rennen des Clubs und alle Kategorien addiert. Langstreckenrennen sind ausgenommen: Sie werden im Team gefahren.
1🥇 Jordan Magnino Clubmeister 169Pkt. Details
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 21e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 18e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
2🥈 Mickael RocheteauDetails 148Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
3🥉 Benjamin SionDetails 132Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
Weitere
4 Mathieu HayeDetails 115Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL OPEN | 6e | 8 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 6e | 8 Pkt. |
5 Michael PascalDetails 111Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | 9e | 2 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | GT8 EL CF | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | GT8 EL AMICALE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | GT8 EL O/P | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | GT8 EL O/P | 🥇 1er | 25 Pkt. |
6 Mathias RascolDetails 108Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 10e | 1 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 10e | 1 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 - 17.5 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 14e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 14e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 INTERLIGUE | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 6e | 8 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
7 Cyril N DiayeDetails 104Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 INTERLIGUE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 EL MOD OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL MOD CF | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL MOD CF | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 Pkt. |
8 Ludovic ChauveauDetails 100Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 TH TOUR | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH FF OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
9 Alain QuemereDetails 100Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 9e | 2 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL CLASS OPEN | 9e | 2 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 12e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL CLASS OPEN | 12e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 16e | — |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 9e | 2 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
10 Jeremy LimogesDetails 98Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL FWD CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 8e | 4 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL F1 21.5 CF | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL F1 21.5 CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 9e | 2 Pkt. |
11 Frederic BassaDetails 94Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
12 Mathieu LequerreDetails 91Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 7e | 6 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
13 Mario ExpositoDetails 83Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
14 Marc-antoine MorelDetails 82Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFE | 8e | 4 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
15 Herve BeauchaudDetails 80Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 6e | 8 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 6e | 8 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 7e | 6 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 6e | 8 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 6e | 8 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 6e | 8 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 6e | 8 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 8e | 4 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | GT8 EL O/P | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
16 Gerard LabadDetails 78Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | 8e | 4 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 8e | 4 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
17 Ethan RocheteauDetails 76Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK PROMO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 6e | 8 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK PROMO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
18 Valentin PeuziatDetails 75Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
19 Christophe BrousseDetails 73Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 TH CF | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 TH CLASS P+O | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
20 Anthony BarbierDetails 68Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | SPORT PROTO EL OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 F1 ET SPORT PROTO | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH TOUR P+O | 🥈 2e | 18 Pkt. |
21 Antoine BrunetDetails 68Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL MOD CF | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL MOD CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
22 Charles LebastardDetails 68Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | GT8 EL AMICALE | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | GT8 EL O/P | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 11e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
23 Christophe JegoDetails 65Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 TH F1 OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 F1 ET SPORT PROTO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH F1 OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
24 Patrice TolomelliDetails 64Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 7e | 6 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 7e | 6 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 7e | 6 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
25 Freddy PeloisDetails 62Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 200MM P+0 | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFE | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
26 Denis MercierDetails 61Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
27 Jeremy DelalondreDetails 61Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 🥈 2e | 18 Pkt. |
28 Enzo LabadDetails 58Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 11e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
29 Lois QuemereDetails 57Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 - 17.5 | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 13e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 13e | — |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD PROMO | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 7e | 6 Pkt. |
30 Olivier DixneufDetails 56Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 12e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 15e | — |
31 Bastien PerodeauDetails 54Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 7e | 6 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 7e | 6 Pkt. |
32 Julien JostDetails 53Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 17.5 CF | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL FWD CF | ⭐ 5e | 10 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 11e | — |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 12e | — |
33 Sebastien GoddetDetails 53Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 8e | 4 Pkt. |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 8e | 4 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL TR OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | ⭐ 4e | 12 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 7e | 6 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 9e | 2 Pkt. |
34 Guillaume SavouretDetails 52Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | GT8 EL CF | 6e | 8 Pkt. |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH FF OPEN | 🥇 1er | 25 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 8e | 4 Pkt. |
35 Augustin MerleDetails 51Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL PROMO | 🥈 2e | 18 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 8 PROMO TRU EL | 🥈 2e | 18 Pkt. |
36 Benoit BegnonDetails 51Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 26e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 7e | 6 Pkt. |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 12e | — |
37 Richard-pierre TournafolDetails 51Pkt.
| Rennen | Kategorie | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 8e | 4 Pkt. |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 8e | 4 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 6e | 8 Pkt. |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 6e | 8 Pkt. |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 Pkt. |
