Race-erelijst
1e = 25 ptn · 2e = 18 · 3e = 15 · 4e = 12 · 5e = 10 · 6e = 8 · 7e = 6 · 8e = 4 · 9e = 2 · 10e = 1.
De punten worden opgeteld over alle races van de club en alle categorieën. De endurances tellen niet mee: die worden in team gereden.
1🥇 Jordan Magnino Clubkampioen 169ptn details
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 21e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 18e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥈 2e | 18 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥇 1er | 25 ptn |
2🥈 Mickael Rocheteaudetails 148ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥇 1er | 25 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 🥉 3e | 15 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
3🥉 Benjamin Siondetails 132ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
Volgende
4 Mathieu Hayedetails 115ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | ⭐ 5e | 10 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | ⭐ 4e | 12 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL OPEN | 6e | 8 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 6e | 8 ptn |
5 Michael Pascaldetails 111ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | 9e | 2 ptn |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | GT8 EL CF | ⭐ 4e | 12 ptn |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | GT8 EL AMICALE | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | GT8 EL O/P | ⭐ 4e | 12 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | ⭐ 5e | 10 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | GT8 EL O/P | 🥇 1er | 25 ptn |
6 Mathias Rascoldetails 108ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 10e | 1 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 10e | 1 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 - 17.5 | 🥇 1er | 25 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 14e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 14e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 INTERLIGUE | 🥈 2e | 18 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 6e | 8 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 4e | 12 ptn |
7 Cyril N Diayedetails 104ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 INTERLIGUE | 🥇 1er | 25 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 EL MOD OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL MOD CF | ⭐ 4e | 12 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL MOD CF | ⭐ 4e | 12 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 ptn |
8 Ludovic Chauveaudetails 100ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 🥇 1er | 25 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 TH TOUR | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH FF OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
9 Alain Quemeredetails 100ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 9e | 2 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL CLASS OPEN | 9e | 2 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 12e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL CLASS OPEN | 12e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 16e | — |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 9e | 2 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥉 3e | 15 ptn |
10 Jeremy Limogesdetails 98ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL FWD CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 8e | 4 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL F1 21.5 CF | ⭐ 4e | 12 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 4e | 12 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL F1 21.5 CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 9e | 2 ptn |
11 Frederic Bassadetails 94ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 5e | 10 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
12 Mathieu Lequerredetails 91ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥉 3e | 15 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 7e | 6 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
13 Mario Expositodetails 83ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
14 Marc-antoine Moreldetails 82ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFE | 8e | 4 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
15 Herve Beauchauddetails 80ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 6e | 8 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 6e | 8 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 7e | 6 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | ⭐ 5e | 10 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 6e | 8 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 6e | 8 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 6e | 8 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 6e | 8 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 8e | 4 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | GT8 EL O/P | ⭐ 4e | 12 ptn |
16 Gerard Labaddetails 78ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | 🥈 2e | 18 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | 🥇 1er | 25 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | 8e | 4 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 8e | 4 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
17 Ethan Rocheteaudetails 76ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK PROMO | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 6e | 8 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK PROMO | 🥇 1er | 25 ptn |
18 Valentin Peuziatdetails 75ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
19 Christophe Broussedetails 73ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 TH CF | 🥉 3e | 15 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 TH CLASS P+O | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
20 Anthony Barbierdetails 68ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | SPORT PROTO EL OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 F1 ET SPORT PROTO | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH TOUR P+O | 🥈 2e | 18 ptn |
21 Antoine Brunetdetails 68ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL MOD CF | 🥈 2e | 18 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL MOD CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
22 Charles Lebastarddetails 68ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | GT8 EL AMICALE | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | GT8 EL O/P | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 11e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | ⭐ 5e | 10 ptn |
23 Christophe Jegodetails 65ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 TH F1 OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 F1 ET SPORT PROTO | 🥉 3e | 15 ptn |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH F1 OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
24 Patrice Tolomellidetails 64ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 7e | 6 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 7e | 6 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 5e | 10 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 7e | 6 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
25 Freddy Peloisdetails 62ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 200MM P+0 | 🥇 1er | 25 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFE | ⭐ 4e | 12 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
26 Denis Mercierdetails 61ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 🥈 2e | 18 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
27 Jeremy Delalondredetails 61ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 5e | 10 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 🥈 2e | 18 ptn |
28 Enzo Labaddetails 58ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | 🥇 1er | 25 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥈 2e | 18 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 11e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
29 Lois Quemeredetails 57ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 - 17.5 | 🥈 2e | 18 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 13e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 13e | — |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD PROMO | 🥉 3e | 15 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 7e | 6 ptn |
30 Olivier Dixneufdetails 56ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥈 2e | 18 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | ⭐ 5e | 10 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 5e | 10 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 12e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 15e | — |
31 Bastien Perodeaudetails 54ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | 🥈 2e | 18 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 7e | 6 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | ⭐ 4e | 12 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 7e | 6 ptn |
32 Julien Jostdetails 53ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 ptn |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 17.5 CF | 🥇 1er | 25 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL FWD CF | ⭐ 5e | 10 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 11e | — |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 12e | — |
33 Sebastien Goddetdetails 53ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 8e | 4 ptn |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 8e | 4 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL TR OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | ⭐ 4e | 12 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 7e | 6 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 9e | 2 ptn |
34 Guillaume Savouretdetails 52ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | GT8 EL CF | 6e | 8 ptn |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH FF OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 8e | 4 ptn |
35 Augustin Merledetails 51ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL PROMO | 🥈 2e | 18 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 8 PROMO TRU EL | 🥈 2e | 18 ptn |
36 Benoit Begnondetails 51ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 26e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 7e | 6 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 12e | — |
37 Richard-pierre Tournafoldetails 51ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 8e | 4 ptn |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 8e | 4 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 6e | 8 ptn |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 6e | 8 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 ptn |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | ⭐ 4e | 12 ptn |
38 Damien Francoisdetails 50ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD PROMO | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 🥇 1er | 25 ptn |
39 Jean-marie Lemoinedetails 50ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥇 1er | 25 ptn |
40 Vincent Fouachedetails 50ptn
| Race | Categorie | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL PROMO | 🥇 1er | 25 ptn |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 8 PROMO TRU EL | 🥇 1er | 25 ptn |
