Palmarés de corridas
1.º = 25 pts · 2.º = 18 · 3.º = 15 · 4.º = 12 · 5.º = 10 · 6.º = 8 · 7.º = 6 · 8.º = 4 · 9.º = 2 · 10.º = 1.
Os pontos são acumulados em todas as corridas do clube e em todas as categorias. As endurances ficam de fora: são disputadas por equipa.
1🥇 Jordan Magnino Campeão do clube 169pts detalhes
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 21e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 18e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥈 2e | 18 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥇 1er | 25 pts |
2🥈 Mickael Rocheteaudetalhes 148pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥇 1er | 25 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 🥉 3e | 15 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
3🥉 Benjamin Siondetalhes 132pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
Seguintes
4 Mathieu Hayedetalhes 115pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | ⭐ 5e | 10 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | ⭐ 4e | 12 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL OPEN | 6e | 8 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 6e | 8 pts |
5 Michael Pascaldetalhes 111pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | 9e | 2 pts |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | GT8 EL CF | ⭐ 4e | 12 pts |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | GT8 EL AMICALE | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | GT8 EL O/P | ⭐ 4e | 12 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | ⭐ 5e | 10 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | GT8 EL O/P | 🥇 1er | 25 pts |
6 Mathias Rascoldetalhes 108pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 10e | 1 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 10e | 1 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 - 17.5 | 🥇 1er | 25 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 14e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 14e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 INTERLIGUE | 🥈 2e | 18 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 6e | 8 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 4e | 12 pts |
7 Cyril N Diayedetalhes 104pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 INTERLIGUE | 🥇 1er | 25 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 EL MOD OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL MOD CF | ⭐ 4e | 12 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL MOD CF | ⭐ 4e | 12 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 pts |
8 Ludovic Chauveaudetalhes 100pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | ⭐ 5e | 10 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 🥇 1er | 25 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 TH TOUR | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH FF OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
9 Alain Quemeredetalhes 100pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 9e | 2 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL CLASS OPEN | 9e | 2 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 12e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL CLASS OPEN | 12e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 16e | — |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 9e | 2 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥉 3e | 15 pts |
10 Jeremy Limogesdetalhes 98pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL FWD CF | 🥇 1er | 25 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | 8e | 4 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL F1 21.5 CF | ⭐ 4e | 12 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 4e | 12 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL F1 21.5 CF | 🥇 1er | 25 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 9e | 2 pts |
11 Frederic Bassadetalhes 94pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 5e | 10 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
12 Mathieu Lequerredetalhes 91pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥉 3e | 15 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 7e | 6 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
13 Mario Expositodetalhes 83pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
14 Marc-antoine Moreldetalhes 82pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFE | 8e | 4 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | ⭐ 5e | 10 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
15 Herve Beauchauddetalhes 80pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 6e | 8 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 6e | 8 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 7e | 6 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | ⭐ 5e | 10 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 6e | 8 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR STD OPEN | 6e | 8 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 EL PANCAR + 13,5 | 6e | 8 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 6e | 8 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 8e | 4 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | GT8 EL O/P | ⭐ 4e | 12 pts |
16 Gerard Labaddetalhes 78pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | 🥈 2e | 18 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | 🥇 1er | 25 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | 8e | 4 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 8e | 4 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
17 Ethan Rocheteaudetalhes 76pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK PROMO | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 6e | 8 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL CLASS & P8 4×4 EL PROMO | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK PROMO | 🥇 1er | 25 pts |
18 Valentin Peuziatdetalhes 75pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 EL CF | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
19 Christophe Broussedetalhes 73pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | GT8 TH CF | 🥉 3e | 15 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 TH CLASS P+O | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 TH CLASS OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 TH CLASS OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
20 Anthony Barbierdetalhes 68pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | SPORT PROTO EL OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 F1 ET SPORT PROTO | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH TOUR P+O | 🥈 2e | 18 pts |
21 Antoine Brunetdetalhes 68pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL MOD CF | 🥈 2e | 18 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL MOD CF | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
22 Charles Lebastarddetalhes 68pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | GT8 EL AMICALE | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | GT8 EL O/P | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 11e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | ⭐ 5e | 10 pts |
23 Christophe Jegodetalhes 65pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 TH F1 OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | P5 F1 ET SPORT PROTO | 🥉 3e | 15 pts |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH F1 OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
24 Patrice Tolomellidetalhes 64pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | ⭐ 4e | 12 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 7e | 6 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 7e | 6 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 5e | 10 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 7e | 6 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
25 Freddy Peloisdetalhes 62pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Interligue 1506 MACN 039 | P10 200MM P+0 | 🥇 1er | 25 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFE | ⭐ 4e | 12 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
26 Denis Mercierdetalhes 61pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 🥈 2e | 18 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
27 Jeremy Delalondredetalhes 61pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 13.5 CF | ⭐ 5e | 10 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 🥉 3e | 15 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 🥈 2e | 18 pts |
28 Enzo Labaddetalhes 58pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | 🥇 1er | 25 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 🥈 2e | 18 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 11e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
29 Lois Quemeredetalhes 57pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 EL 13.5 - 17.5 | 🥈 2e | 18 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 13e | — |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 13e | — |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD PROMO | 🥉 3e | 15 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 7e | 6 pts |
30 Olivier Dixneufdetalhes 56pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 🥈 2e | 18 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥈 2e | 18 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | ⭐ 5e | 10 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | ⭐ 5e | 10 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 12e | — |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | 15e | — |
31 Bastien Perodeaudetalhes 54pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN - CF 200mm & GT8 - 25-27 Septembre | P10 200MM CFN | ⭐ 4e | 12 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 200MM P+0 | 🥈 2e | 18 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | P10 200MM CFN | 7e | 6 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P10 200MM OPEN | ⭐ 4e | 12 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 7e | 6 pts |
32 Julien Jostdetalhes 53pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL FWD CF | 🥈 2e | 18 pts |
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | P10 EL 17.5 CF | 🥇 1er | 25 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL FWD CF | ⭐ 5e | 10 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL 13.5 CF | 11e | — |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 12e | — |
33 Sebastien Goddetdetalhes 53pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| CF3 1/10 Électrique MACN 23-25/05/2025 | PRO10 ST CF | 8e | 4 pts |
| 039 MACN Championnat de France DTM du 21 au 23 Juin | P10 EL PANCAR STD CF | 8e | 4 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL TR OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | ⭐ 4e | 12 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL PANCAR STD CF | 7e | 6 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 9e | 2 pts |
34 Guillaume Savouretdetalhes 52pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| 039 MACN Course Ligue P5 - GT8 0610 | GT8 EL OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| Championnat de France MACN 039 - 08.10/03:24 | GT8 EL CF | 6e | 8 pts |
| 039 MACN Course Ligue Piste 1/5 Piste | P5 TH FF OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 MOD OPEN | 8e | 4 pts |
35 Augustin Merledetalhes 51pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL PROMO | 🥈 2e | 18 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×4 MOD OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 8 PROMO TRU EL | 🥈 2e | 18 pts |
36 Benoit Begnondetalhes 51pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | PRO10 ST OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P10 STOCK PROMO + OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | PRO10 ST OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE P10 EL - Manche 4 - MACN (039/17) - les 23 au 25 juin 2023 | P10 EL 13.5 CF | 26e | — |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL 13.5 OPEN | 7e | 6 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 200MM OPEN | 12e | — |
37 Richard-pierre Tournafoldetalhes 51pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL STOCK & CLASSIC | 8e | 4 pts |
| Piste 1/10 & 1/8 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 8e | 4 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 ELECTRIQUE LIGUE | 6e | 8 pts |
| Interligue 1506 MACN 039 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 6e | 8 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 STOCK OPEN | 🥉 3e | 15 pts |
| #Ligue Piste 1-10 et 1-8 du 24:09:23 | P8 EL 4×4 - 4*2 OPEN ET PROMO | ⭐ 4e | 12 pts |
38 Damien Francoisdetalhes 50pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT10 EL 4×2 STD PROMO | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 10 STOCK TRUCK | 🥇 1er | 25 pts |
39 Jean-marie Lemoinedetalhes 50pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
| #Ligue Piste 02 Avril | P10 EL PANCAR STD OPEN | 🥇 1er | 25 pts |
40 Vincent Fouachedetalhes 50pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT8 EL PROMO | 🥇 1er | 25 pts |
| MACN Course de ligue TT 1/8 et 1/10 du 17/09/23 | TT 1 8 PROMO TRU EL | 🥇 1er | 25 pts |
41 Nicolas Morisseaudetalhes 50pts
| Corrida | Categoria | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|
